Лучший производитель автомобилей & Поставщик мотоциклов | Экспортер транспортных средств - Чонгхонг
Серия уплотнений для электромобилей BYD обеспечивает исключительные характеристики и запас хода 550–700 км, обеспечивая широкий выбор для удовлетворения различных потребностей вождения. Благодаря таким опциям, как элитная версия с задним приводом со стандартным запасом хода 550 км, заднеприводная версия с дальним пробегом 700 км и полноприводная версия с запасом хода 650 км, она подходит для ежедневных поездок на работу, коротких поездок и путешествий на дальние расстояния. что делает его идеальным выбором для водителей, которым нужны выдающиеся характеристики и экологически чистые технологии электромобилей.
Параметр продукта
Форма | 2022 550 км Standard Endurance Rear Drive Edition Elite |
Сорт | Среднеразмерный автомобиль |
Тип энергии | Чистый электрический |
Время листинга | 2022.07 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 550 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
Мотор (Пс) | 204 |
ДВ*В(мм) | 4800*1875* 1460 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.5 |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.43 |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
Форма | 2022 700-км дальнобойная заднеприводная версия |
Сорт | Среднеразмерный автомобиль |
Тип энергии | Чистый электрический |
Время листинга | 2022.07 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 700 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 230 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 |
Мотор (Пс) | 313 |
ДВ*В(мм) | 4800*1875* 1460 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.9 |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.47 |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
Форма | Полноприводная версия с пробегом 650 км 2022 года |
Сорт | Среднеразмерный автомобиль |
Тип энергии | Чистый электрический |
Время листинга | 2022.07 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 650 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 390 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 670 |
Мотор (Пс) | 530 |
ДВ*В(мм) | 4800*1875* 1460 |
Структура тела | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 3.8 |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.65 |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
Дисплей продукта