Meilleur constructeur automobile & Fournisseur de motos | Exportateur de véhicules - Chonghong
La série BYD Used Electric Vehicle Seal offre des performances exceptionnelles et une autonomie de 550 km à 700 km, offrant une sélection diversifiée pour répondre aux différents besoins de conduite. Avec des options telles que l'édition élite à propulsion arrière à autonomie standard de 550 km, l'édition à propulsion arrière à longue autonomie de 700 km et l'édition performance à traction intégrale de 650 km, il s'adresse aux déplacements quotidiens, aux trajets courts et aux voyages longue distance, ce qui en fait un choix idéal pour les conducteurs à la recherche de performances exceptionnelles et d’une technologie de véhicule électrique respectueuse de l’environnement.
Paramètre du produit
Moule | 2022 550 km Standard Endurance Propulsion Arrière Edition Elite |
Classe | Voiture intermédiaire |
Type d'énergie | Électrique pur |
Heure d'inscription | 2022.07 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 550 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 |
Pourcentage de charge rapide | 80 |
Puissance maximale (kW) | 150 |
Couple maximal (N.m) | 310 |
Moteur (Ps) | 204 |
LW*H(mm) | 4800*1875* 1460 |
Structure du corps | Berline 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 7.5 |
Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.43 |
Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 kilomètres |
Moule | Version à propulsion arrière longue autonomie 2022 de 700 km |
Classe | Voiture intermédiaire |
Type d'énergie | Électrique pur |
Heure d'inscription | 2022.07 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 700 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 |
Pourcentage de charge rapide | 80 |
Puissance maximale (kW) | 230 |
Couple maximal (N.m) | 360 |
Moteur (Ps) | 313 |
LW*H(mm) | 4800*1875* 1460 |
Structure du corps | Berline 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 5.9 |
Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.47 |
Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 kilomètres |
Moule | Version performance à quatre roues motrices 2022 de 650 km |
Classe | Voiture intermédiaire |
Type d'énergie | Électrique pur |
Heure d'inscription | 2022.07 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 650 |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 |
Pourcentage de charge rapide | 80 |
Puissance maximale (kW) | 390 |
Couple maximal (N.m) | 670 |
Moteur (Ps) | 530 |
LW*H(mm) | 4800*1875* 1460 |
Structure du corps | Berline 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Accélération(s) officielle(s) de 0 à 100 km/h | 3.8 |
Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.65 |
Garantie du véhicule | Six ans ou 150 000 kilomètres |
Affichage du produit