Mejor fabricante de automóviles & Proveedor de motocicletas | Exportador de vehículos - Chonghong
La serie de sellos para vehículos eléctricos usados BYD ofrece un rendimiento excepcional y una autonomía de 550 a 700 km, lo que brinda una selección diversa para satisfacer las diferentes necesidades de conducción. Con opciones como la edición élite con tracción trasera de alcance estándar de 550 km, la edición con tracción trasera de largo alcance de 700 km y la edición de alto rendimiento con tracción total de 650 km, se adapta a los desplazamientos diarios, los viajes cortos y los viajes de larga distancia. lo que lo convierte en una opción ideal para los conductores que buscan un rendimiento excepcional y tecnología de vehículos eléctricos ecológica.
Parámetro del producto
Moho | 2022 Edición Elite de tracción trasera de resistencia estándar de 550 km |
Clase | Coche mediano |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2022.07 |
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km) | 550 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 150 |
Par máximo (N.m) | 310 |
Motor (Ps) | 204 |
Largo x alto (mm) | 4800*1875* 1460 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 7.5 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.43 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros |
Moho | 2022 Versión de tracción trasera de largo alcance de 700 km |
Clase | Coche mediano |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2022.07 |
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km) | 700 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 230 |
Par máximo (N.m) | 360 |
Motor (Ps) | 313 |
Largo x alto (mm) | 4800*1875* 1460 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 5.9 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.47 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros |
Moho | 2022 versión de alto rendimiento con tracción en las cuatro ruedas y 650 km |
Clase | Coche mediano |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2022.07 |
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km) | 650 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 390 |
Par máximo (N.m) | 670 |
Motor (Ps) | 530 |
Largo x alto (mm) | 4800*1875* 1460 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 3.8 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.65 |
Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros |
Exhibición del producto