Лучший производитель автомобилей & Поставщик мотоциклов | Экспортер транспортных средств - Чонгхонг
Крышки новой модели 190, двигатель CG200CC, карбюратор Keihin, необслуживаемый аккумулятор, перевернутый передний амортизатор, одинарный задний амортизатор с опорой, защита амортизатора, цифровой прибор, передние и задние сетчатые колеса, шины Yuanxing с глубокими зубьями, плоская вилка с большой пластиной , глушитель из алюминиевого сплава, передние и задние дисковые тормоза. Светодиодное освещение по всему автомобилю.
Дисплей продукта
Параметр продукта
Размер (ДхШхВ) | 2150x810x1200Мм | Высота сиденья | 880Мм |
Колесная база | 1435Мм | Мин.дорожный просвет | 240Мм |
Максимально допустимый вес | 150Кг | Угол поворота как | 35 |
Как угол наклона боковой подставки | 14 | Вместимость водителя | 2 Человек |
Сухой.Вес | 136Кг | Емкость топливного бака | 14L |
Тормоза передние | Дисковый тормоз | Тормоза задние | Дисковый тормоз |
Передняя шина | 90/100-21 | Задняя шина | 120/90-18 |
Батарея | 12 В/7 Ач | Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с ветровым охлаждением. |
Смещение | 196.4 | Диаметр х ход | 67x55.7 |
Коэффициент сжатия | 9.2:1 | Максимальная мощность | 10/7000 (кВт/об/мин) |
Макс. крутящий момент | 13/5500 (кВт/об/мин) | Максимальная скорость | 95 км/ч |
Ускорение | 15S | За пределами ускорения | 15S |
Смазка | Давление, всплеск | Машинное масло | 1.1L |
Тип сцепления | Многодисковое мокрое сцепление, МКПП | Зажигание | CDI |
Свеча зажигания | A8RTC | Стартовая система | Электрический/Удар;Электроника/Удар |
Система передачи | Цепной привод | Передаточное число главной передачи | 15:50 |
Сведения о продукте
Упаковка продукта
Размер упаковки (СКД) | 1890x460x840Мм |
Вес упаковки | 156Кг |
Загрузка контейнера | 93(40HQ) |
Размер упаковки (CKD) | 1460x760x380Мм |
Вес упаковки | 112Кг |
Загрузка контейнера | 149(40HQ) |