Mejor fabricante de automóviles & Proveedor de motocicletas | Exportador de vehículos - Chonghong
Cubiertas del nuevo modelo 190, motor CG200CC, carburador Keihin, batería sin mantenimiento, amortiguador delantero invertido, amortiguador trasero único con soporte, protector de amortiguador, instrumento digital, ruedas de malla delanteras y traseras, neumáticos de dientes profundos Yuanxing, horquilla plana de placa grande , silenciador de aleación de aluminio, frenos de disco delanteros y traseros. Luces LED en todo el vehículo.
Pantalla del producto
Parámetro del producto
Tamaño (largo x ancho x alto) | 2150x810x1200milímetro | Altura del asiento | 880milímetro |
Distancia entre ejes | 1435milímetro | Distancia mínima al suelo | 240milímetro |
Peso máximo permitido | 150kg | Ángulo de dirección cómo | 35 |
Cómo se inclina el caballete lateral | 14 | Capacidad de pasajeros | 2 Persona |
Peso seco | 136kg | Capacidad del tanque de combustible | 14L |
Frenos delanteros | Freno de disco | Frenos traseros | Freno de disco |
Neumático delantero | 90/100-21 | Neumático trasero | 120/90-18 |
Batería | 12V/7Ah | Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por viento, cuatro tiempos |
Desplazamiento | 196.4 | Diámetro x Carrera | 67x55.7 |
Índice de compresión | 9.2:1 | Máximo poder | 10/7000 (kw/r/min) |
Par máximo | 13/5500 (kw/r/min) | Velocidad máxima | 95 kilómetros por hora |
Acelerar | 15S | Más allá de la aceleración | 15S |
Lubricación | Presión, chapoteo | Aceite de motor | 1.1L |
Tipo de embrague | Embrague húmedo multidisco, manual | Encendido | CDI |
Bujía | A8RTC | Sistema de arranque | Eléctrico/Patada; Electrónica/Patada |
Sistema de transmisión | Transmisión por cadena | Relación de transmisión final | 15:50 |
Detalles del producto
Empaquetado del producto
Tamaño del embalaje (SKD) | 1890x460x840milímetro |
Peso del embalaje | 156kg |
Carga de contenedores | 93(40HQ) |
Tamaño de embalaje (CKD) | 1460x760x380milímetro |
Peso del embalaje | 112kg |
Carga de contenedores | 149(40HQ) |