Meilleur constructeur automobile & Fournisseur de motos | Exportateur de véhicules - Chonghong
Nouveaux modèles 190, moteur CG200CC, carburateur Keihin, batterie sans entretien, amortisseur avant inversé, amortisseur arrière simple avec berceau, protection d'amortisseur, instrument numérique, roues maillées avant et arrière, pneus Yuanxing à dents profondes, fourche plate à grand plateau , silencieux en alliage d'aluminium, freins à disque avant et arrière. Lumières LED dans tout le véhicule.
Affichage du produit
Paramètre du produit
Taille (LxlxH) | 2150x810x1200millimètre | Hauteur du siège | 880millimètre |
Empattement | 1435millimètre | Garde au sol minimale | 240millimètre |
Poids maximum autorisé | 150kg | Angle de braquage comment | 35 |
Comment l'angle d'inclinaison de la béquille latérale | 14 | Capacité du passager | 2 Personne |
Poids sec | 136kg | Capacité du réservoir de carburant | 14L |
Freins Avant | Frein à disque | Freins Arrière | Frein à disque |
Pneu avant | 90/100-21 | Pneu arrière | 120/90-18 |
Batterie | 12V/7Ah | Type de moteur | Monocylindre, refroidi par vent, quatre temps |
Déplacement | 196.4 | Alésage x Course | 67x55.7 |
Ratio de compression | 9.2:1 | Maximum d'énergie | 10/7000(kw/r/min) |
Couple maximum | 13/5500(kw/r/min) | Vitesse maximale | 95 km/h |
Accélérer | 15S | Au-delà de l'accélération | 15S |
Lubrification | Pression, éclaboussure | Huile moteur | 1.1L |
Type d'embrayage | Embrayage humide multidisque, manuel | Allumage | CDI |
Bougie | A8RTC | Système de démarrage | Électrique/Kick ; Électronique/Kick |
Système de transmission | Entrainement par CHAINE | Rapport de démultiplication finale | 15:50 |
Détails du produit
L'emballage du produit
Taille d'emballage (SKD) | 1890x460x840millimètre |
Poids d'emballage | 156kg |
Chargement de conteneur | 93(40HQ) |
Taille d'emballage (CKD) | 1460x760x380millimètre |
Poids d'emballage | 112kg |
Chargement de conteneur | 149(40HQ) |