Лучший производитель автомобилей & Поставщик мотоциклов | Экспортер транспортных средств - Чонгхонг
Мотоцикл CUB объемом 110 куб.см (KN110-8 Asian Eagle Generation 3) прекрасно сочетает в себе ретро и современные элементы, возглавляя новую тенденцию в мотоциклах. Двигатель объемом 110 куб.см отличается высокой эффективностью и энергосбережением, на нем можно свободно ездить по городу и пригороду, получая удовольствие и от мощности, и от топлива. Корпус простой и гладкий, классический и модный, а его неповторимое очарование незабываемо с первого взгляда. Ощущения от езды отличные, он стабилен и комфортен независимо от дорожных условий. Благодаря практичным функциям, удобному хранению и четкой приборной панели езда становится еще приятнее. Его выбор — это не только выбор автомобиля, но и образ жизни, сочетающий в себе классику и современность, комфорт и удобство, свободу и удовольствие от путешествия.
Параметр продукта
Размер (ДхШхВ) | 1960x710x1090Мм | Высота сиденья | 790Мм |
Колесная база | 1268Мм | Мин.дорожный просвет | 120Мм |
Максимально допустимый вес | 150Кг | Угол поворота как | Слева 42, Справа 45 |
Как угол наклона боковой подставки | 12 | Вместимость водителя | 2 Человек |
Сухой.Вес | 89Кг | Емкость топливного бака | 3.5L |
Тормоза передние | Дисковый тормоз | Тормоза задние | Барабанный тормоз |
Передняя шина | 2,50-17/225 кПа | Задняя шина | 2,75-17/250 кПа |
Батарея | Полуобслуживаемый размер 12N4 | Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, с ветровым охлаждением. |
Смещение | 119.7 | Диаметр х ход | Φ52.4x55.5 |
Коэффициент сжатия | 9.2:1 | Максимальная мощность | 5,2/7500 (кВт/об/мин) |
Макс. крутящий момент | 8,0/5500 (кВт/об/мин) | Максимальная скорость | ≥85 км/ч |
Ускорение | 14S | За пределами ускорения | 13S |
Смазка | Давление, всплеск | Машинное масло | 0.9L SF15W/40 |
Тип сцепления | Многодисковое мокрое сцепление, Автомат. | Зажигание | CDI |
Свеча зажигания | A7TC | Стартовая система | Электрический/Удар;Электроника/Удар |
Система передачи | Цепной привод | Передаточное число главной передачи | 14:38 |
Дисплей продукта
Упаковка продукта
Размер упаковки (СКД) | 1700x460x830Мм |
Вес упаковки | 105Кг |
Загрузка контейнера | 105(40HQ) |
Размер упаковки (CKD) | 1260x760x380Мм |
Вес упаковки | 75Кг |
Загрузка контейнера | 170(40HQ) |