Meilleur constructeur automobile & Fournisseur de motos | Exportateur de véhicules - Chonghong
La moto CUB 110cc (KN110-8 Asian Eagle Generation 3) combine parfaitement des éléments rétro et modernes, menant la nouvelle tendance des motos. Le moteur de 110 cm3 est très efficace et économe en énergie, et vous pouvez rouler librement en ville et en banlieue, et vous pouvez profiter à la fois de puissance et de carburant. Le corps est simple et lisse, classique et à la mode, et son charme unique est inoubliable à première vue. L'expérience de conduite est excellente, stable et confortable quelles que soient les conditions routières. Équipé de fonctions pratiques, d'un rangement pratique et d'un tableau de bord clair, la conduite est plus agréable. La choisir, ce n'est pas seulement choisir une voiture, mais aussi adopter un style de vie qui allie classique et moderne, confort et commodité, explorer la liberté et profiter du voyage.
Paramètre du produit
Taille (LxlxH) | 1960x710x1090millimètre | Hauteur du siège | 790millimètre |
Empattement | 1268millimètre | Garde au sol minimale | 120millimètre |
Poids maximum autorisé | 150kg | Angle de braquage comment | Gauche 42 , Droite 45 |
Comment l'angle d'inclinaison de la béquille latérale | 12 | Capacité du passager | 2 Personne |
Poids sec | 89kg | Capacité du réservoir de carburant | 3.5L |
Freins Avant | Frein à disque | Freins Arrière | Frein à tambour |
Pneu avant | 2,50-17/225kPa | Pneu arrière | 2,75-17/250kPa |
Batterie | Taille 12N4 semi-sans entretien | Type de moteur | Monocylindre, refroidi par vent, quatre temps |
Déplacement | 119.7 | Alésage x Course | Φ52.4x55.5 |
Ratio de compression | 9.2:1 | Maximum d'énergie | 5.2/7500(kw/r/min) |
Couple maximum | 8.0/5500(kw/r/min) | Vitesse maximale | ≥85 km/h |
Accélérer | 14S | Au-delà de l'accélération | 13S |
Lubrification | Pression, éclaboussure | Huile moteur | 0.9L SF15W/40 |
Type d'embrayage | Embrayage humide multidisque, Automatique | Allumage | CDI |
Bougie | A7TC | Système de démarrage | Électrique/Kick ; Électronique/Kick |
Système de transmission | Entrainement par CHAINE | Rapport de démultiplication finale | 14:38 |
Affichage du produit
L'emballage du produit
Taille d'emballage (SKD) | 1700x460x830millimètre |
Poids d'emballage | 105kg |
Chargement de conteneur | 105(40HQ) |
Taille d'emballage (CKD) | 1260x760x380millimètre |
Poids d'emballage | 75kg |
Chargement de conteneur | 170(40HQ) |