Mejor fabricante de automóviles & Proveedor de motocicletas | Exportador de vehículos - Chonghong
La motocicleta CUB de 110 cc (KN110-8 Asian Eagle Generation 3) combina a la perfección elementos retro y modernos, liderando la nueva tendencia de las motocicletas. El motor de 110 cc es muy eficiente y ahorra energía, y puedes circular libremente por la ciudad y los suburbios, y disfrutar tanto de la potencia como del combustible. El cuerpo es simple y suave, clásico y moderno, y su encanto único es inolvidable a primera vista. La experiencia de conducción es excelente, estable y cómoda sin importar las condiciones de la carretera. Equipado con funciones prácticas, almacenamiento conveniente y un tablero claro, conducir es más agradable. Elegirlo no es sólo elegir un coche, sino también abrazar un estilo de vida que combine lo clásico y lo moderno, el confort y la conveniencia, explorar la libertad y disfrutar del viaje.
Parámetro del producto
Tamaño (largo x ancho x alto) | 1960x710x1090milímetro | Altura del asiento | 790milímetro |
Distancia entre ejes | 1268milímetro | Distancia mínima al suelo | 120milímetro |
Peso máximo permitido | 150kg | Ángulo de dirección cómo | Izquierda 42, Derecha 45 |
Cómo se inclina el caballete lateral | 12 | Capacidad de pasajeros | 2 Persona |
Peso seco | 89kg | Capacidad del tanque de combustible | 3.5L |
Frenos delanteros | Freno de disco | Frenos traseros | Freno de tambor |
Neumático delantero | 2,50-17/225 kPa | Neumático trasero | 2,75-17/250 kPa |
Batería | Tamaño 12N4 semi libre de mantenimiento | Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por viento, cuatro tiempos |
Desplazamiento | 119.7 | Diámetro x Carrera | Φ52.4x55.5 |
Índice de compresión | 9.2:1 | Máximo poder | 5,2/7500 (kw/r/min) |
Par máximo | 8,0/5500 (kw/r/min) | Velocidad máxima | ≥85 kilómetros por hora |
Acelerar | 14S | Más allá de la aceleración | 13S |
Lubricación | Presión, chapoteo | Aceite de motor | 0.9L SF15W/40 |
Tipo de embrague | Embrague húmedo multidisco, Automático | Encendido | CDI |
Bujía | A7TC | Sistema de arranque | Eléctrico/Patada; Electrónica/Patada |
Sistema de transmisión | Transmisión por cadena | Relación de transmisión final | 14:38 |
Pantalla del producto
Empaquetado del producto
Tamaño del embalaje (SKD) | 1700x460x830milímetro |
Peso del embalaje | 105kg |
Carga de contenedores | 105(40HQ) |
Tamaño de embalaje (CKD) | 1260x760x380milímetro |
Peso del embalaje | 75kg |
Carga de contenedores | 170(40HQ) |