Mejor fabricante de automóviles & Proveedor de motocicletas | Exportador de vehículos - Chonghong
La serie Qin de vehículos eléctricos usados BYD eclipsa a sus competidores con una impresionante autonomía de 450 km, estableciendo un nuevo estándar para los conductores conscientes del medio ambiente. Sus avanzados sistemas de propulsión eléctrica no sólo contribuyen a un medio ambiente más limpio sino que también brindan una experiencia de conducción suave y potente. Los elegantes diseños exterior e interior crean un viaje cómodo y visualmente atractivo, elevando la experiencia de conducción general. La serie ofrece una variedad de opciones, incluidas las ediciones estándar, de viaje y elegante, cada una de las cuales se destaca en diseño de espacio y configuraciones de lujo. Esta versatilidad garantiza que satisfaga las diversas necesidades y preferencias de los consumidores, lo que lo convierte en la mejor opción en el mercado de vehículos eléctricos.
Parámetro del producto
Moho | Edición estándar 2021 |
Clase | auto compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2021.05 |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km) | 405 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 1.3 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Par máximo (Nm) | 180 |
Motor eléctrico (Ps) | 136 |
Largo*ancho y alto(mm) | 4675*1770*1500 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 130 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 15 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.3 |
Moho | Edición de viaje 2021 |
Clase | auto compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2021.05 |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km) | 405 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Par máximo (Nm) | 180 |
Motor eléctrico (Ps) | 136 |
Largo*ancho y alto(mm) | 4675*1770*1500 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 130 |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4.5 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 15 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.3 |
Moho | Edición Lingchang 2021 |
Clase | auto compacto |
Tipo de energía | Puro eléctrico |
Hora de listado | 2021.08 |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km) | 405 |
Potencia máxima (kW) | 100 |
Par máximo (Nm) | 180 |
Motor eléctrico (Ps) | 136 |
Largo*ancho y alto(mm) | 4675*1770*1500 |
Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Velocidad máxima (km/h) | 130 |
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4.5 |
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h | 15 |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km) | 1.3 |
Exhibición del producto