loading

Лучший производитель автомобилей & Поставщик мотоциклов | Экспортер транспортных средств - Чонгхонг

Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 1
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 2
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 3
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 4
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 5
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 6
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 7
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 8
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 9
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 10
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 11
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 12
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 13
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 14
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 15
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 1
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 2
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 3
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 4
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 5
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 6
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 7
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 8
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 9
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 10
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 11
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 12
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 13
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 14
Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300) 15

Мотоцикл для бездорожья объемом 300 куб.см (K02 PR300)

режим мотокросса: Эндуро

поворотный свет, зеркало: в комплект не входит

Модель двигателя:PR300(ZS175FMM-5A) MARK

смещение (мл):271

Максимальная мощность (кВт/об/мин): 23/8000

Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): 20/6000

карбюратор:NIBBI RACING BLACK PE30 

Режим запуска двигателя: кик/электростартер

шестерни:5-передачи 1-N-2-3-4-5

Руль: ручка из алюминиевого сплава 6061.

Рычаг сцепления и рычаг тормоза: уровень из алюминиевого сплава с ЧПУ

задняя подножка(подножка пассажира):с

Передний тормоз:Диск/Диск,Гидравлический

передние амортизаторы: регулируемые NMT-Tech 51-54-910(41)

головной свет: с 

задний фонарь: с

метр: с

батарея: гелевая батарея

USB: да с

штаб погрузки контейнеров40:111

Размер упаковки (мм): 1570x460x810

Размер мотоцикла (Д * Ш * В мм): 1930x790x1010

колесная база (мм):1340

высота сиденья (мм):900

Дорожный просвет (мм):330

вес нетто (кг):107

Размер передних шин: Kenda 80/100-21

Размер задней шины: Kenda 120/90-18

Емкость топливного бака (л): 6.5

Максимальная загрузка (кг):150

Максимальная скорость (км/ч):130

    Ой ...!

    Нет данных о продукте.

    перейдите на домашнюю страницу
    Связаться с нами
    Просто оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли отправить вам бесплатную цитату для нашего широкого спектра дизайнов
    Сопутствующие товары
    нет данных
    Customer service
    detect